2011.3月校園宣導場次表
| 日 期 | 時 間 | 校 名 | 地 址 | 主 題 | 年 級 | 人 數 |
| 2011/3/1 | 1510-1610 | 國立政大實小 | 台北市文山區指南路3段12號 | 小 | 低 | 120 |
| 2011/3/1 | 0840-0940 | 忠孝國小 | 台北市忠孝東路2段101號 | 他 | 5-6 | 180 |
| 2011/3/1 | 840-940 | 古亭國小 | 台北市羅斯福路三段201號 | 灰 | 1 | 137 |
| 2011/3/1 | 1030-1130 | 古亭國小 | 台北市羅斯福路三段201號 | 小 | 2 | 198 |
| 2011/3/2 | 1515-1615 | 士林國中 | 台北市士林區中正路345號 | 向 | 7 | 600 |
| 2011/3/2 | 0930-1030 | 義方國小 | 台北市北投區珠海路155號 | 小 | 低 | 120 |
| 2011/3/2 | 0800-0900 | 文林國小 | 台北市北投區文林北路155號 | 小 | 低 | |
| 2011/3/3 | 1415-1515 | 桃縣迴龍國小 | 桃園縣龜山鄉萬壽路一段168號 | 小 | 低 | 145 |
| 2011/3/3 | 1315-1415 | 桃縣迴龍國小 | 桃園縣龜山鄉萬壽路一段168號 | 他 | 中高 | 185 |
| 2011/3/3 | 14-30-1530 | 安和國小 | 台北縣土城市延和路23號 | 向 | 6 | |
| 2011/3/3 | 1330-1430 | 安和國小 | 台北縣土城市延和路23號 | 向 | 6 | 490 |
| 2011/3/3 | 0800-0900 | 北市長安國小 | 台北市中山區吉林路15號 | 小 | 1-2 | 200 |
| 2011/3/4 | 0800-0900 | 三玉國小 | 台北市士林區天母東路116號 | 他 | 4 | |
| 2011/3/4 | 0900-1000 | 三玉國小 | 台北市士林區天母東路116號 | 他 | 5 | |
| 2011/3/7 | 1410-1510 | 興華國小 | 台北市文山區興隆路三段125巷6號 | 他 | 3 | 132 |
| 2011/3/8 | 1030-1110 | 興華國小 | 台北市文山區興隆路三段125巷6號 | 小 | 1 | 105 |
| 2011/3/8 | 1310-1410 | 萬芳國小 | 台北市文山區萬和街1號 | 小 | 1 | 120 |
| 2011/3/8 | 0930-1030 | 興華國小 | 台北市文山區興隆路三段125巷6號 | 向 | 5 | 161 |
| 2011/3/9 | 1030-1130 | 內定國小 | 桃園縣中壢市定寧路31號 | 小 | 2 | 90 |
| 2011/3/9 | 1300-1400 | 楊梅國中 | 桃園縣楊梅鎮板前路149號 | 向 | 8 | 722 |
| 2011/3/9 | 0840-930 | 景興國小 | 台北市文山區景華街150巷21號 | 他 | 3-4 | 410 |
| 2011/3/10 | 1310-1410 | 龍潭武漢國小 | 桃園縣龍潭鄉武漢路100號 | 他 | 4 | 245 |
| 2011/3/10 | 0800-0900 | 富安國小 | 台北市士林區延平北路8段135號 | 小 | 1-3 | 115 |
| 2011/3/11 | 0800-0900 | 實踐國小 | 台北市文山區忠順街一段4號 | 他 | 4 | 220 |
| 2011/3/15 | 1400-1500 | 新屋國小 | 桃園縣新屋鄉中正路196號 | 他 | 3.4 | 500 |
| 2011/3/15 | 0925-1025 | 楊梅大同國小 | 桃園縣楊梅市新農街85號 | 他 | 3 | 180 |
| 2011/3/16 | 0940-1040 | 大直國小 | 台北市大直街2號 | 灰 | 1.2 | 400 |
| 2011/3/16 | 0845-0945 | 同安國小 | 桃園市同德11街48號 | 他 | 5 | 450 |
| 2011/3/16 | 1305-1405 | 經國國中 | 桃園市經國路276號 | 虧 | 7 | 233 |
| 2011/3/17 | 1030-1130 | 安和國小 | 台北縣土城市延和路23號 | 小 | 2 | |
| 2011/3/17 | 1130-1230 | 安和國小 | 台北縣土城市延和路23號 | 小 | 2 | 390 |
| 2011/3/17 | 1400-1500 | 關渡國小 | 台北市中央北路四段581號 | 向 | 5 | 190 |
| 2011/3/17 | 1410-1510 | 碧湖國小 | 台北市內湖區金龍路100號 | 他 | 3.4 | 430 |
| 2011/3/17 | 0800-0900 | 松山國小 | 台北市松山區八德路四段746號 | 小 | 中低 | 500 |
| 2011/3/18 | 1030-1130 | 萬芳國小 | 台北市文山區萬和街1號 | 他 | 3 | 144 |
| 2011/3/18 | 1320-1420 | 花蓮明義國小 | 花蓮縣花蓮市明義街107號 | 小 | 3 | 300 |
| 2011/3/18 | 1120-1220 | 國福國小 | 花蓮縣花蓮市國福里福光街277巷1號 | 灰 | 1-6 | 65 |
| 2011/3/18 | 1510-1610 | 明廉國小 | 花蓮市中山路903號 | 他 | ||
| 2011/3/18 | 0800-0900 | 實踐國小 | 台北市文山區忠順街一段4號 | 小 | 低 | 300 |
| 2011/3/22 | 1030-1130 | 關渡國小 | 台北市中央北路四段581號 | 灰 | 2 | 190 |
| 2011/3/22 | 1425-1525 | 力行國小 | 台北市木新路三段155巷7號 | 灰 | 2 | 227 |
| 2011/3/22 | 08400940 | 仁愛國小 | 台北市安和路一段60號 | 他 | 3 | 450 |
| 2011/3/22 | 1325-1425 | 力行國小 | 台北市木新路三段155巷7號 | 小 | 1 | 226 |
| 2011/3/23 | 0930-1030 | 義方國小 | 台北市北投區珠海路155號 | 灰 | 低 | 120 |
| 2011/3/23 | 0800-0900 | 文林國小 | 台北市北投區文林北路155號 | 他 | 中 | |
| 2011/3/23 | 1420-1520 | 芳和國中 | 台北市大安區臥龍街170號 | 梁 | 8 | 190 |
| 2011/3/24 | 0750-0850 | 北市內湖國小 | 台北市內湖區內湖路二段41號 | 小 | 1-2 | 570 |
| 2011/3/24 | 1530-1630 | 土城廣福國小 | 新北市土城區學府路一段127號 | 小 | 1 | 200 |
| 2011/3/24 | 1430-1530 | 土城廣福國小 | 新北市土城區學府路一段127號 | 小 | 1 | 200 |
| 2011/3/24 | 1330-1430 | 土城廣福國小 | 新北市土城區學府路一段127號 | 小 | 1 | 200 |
| 2011/3/24 | 0940-1040 | 大直國小 | 台北市大直街2號 | 向 | 5 | 200 |
| 2011/3/25 | 1030-1130 | 苗栗通霄國小 | 苗栗縣通霄鎮中正路12號 | 灰 | 1 | 182 |
| 2011/3/25 | 1130-1230 | 苗栗通霄國小 | 苗栗縣通霄鎮中正路12號 | 灰 | 2 | 154 |
| 2011/3/29 | 1430-1530 | 北市教大附小 | 台北市公園路29號 | 小 | 1 | 230 |
| 2011/3/29 | 0930-1030 | 大崗國小 | 桃園縣龜山鄉大崗村大湖一路175號 | 小 | 全校 | 250 |
| 2011/3/30 | 1515-1615 | 蘭雅國中 | 台北市士林區忠誠路二段51號 | 虧 | 7-8 | 1100 |
| 2011/3/30 | 0930-1010 | 莊敬國小 | 桃園縣桃園市莊一街107號 | 他 | 6 | 310 |
| 2011/3/30 | 0920-1020 | 汐止東山國小 | 新北市汐止區汐平路一段76號 | 他 | 1-6 | 46 |
| 2011/3/31 | 1330-1430 | 土城廣福國小 | 新北市土城區學府路一段127號 | 灰 | 2 | 200 |
| 2011/3/31 | 0750-0850 | 北市內湖國小 | 台北市內湖區內湖路二段41號 | 他 | 3-4 | 570 |
| 2011/3/31 | 1410-1510 | 北市大安國小 | 台北市大安區臥龍街129號 | 向 | 5 | 320 |
| 2011/3/31 | 1530-1630 | 土城廣福國小 | 新北市土城區學府路一段127號 | 灰 | 2 | 200 |
| 2011/3/31 | 1430-1530 | 土城廣福國小 | 新北市土城區學府路一段127號 | 灰 | 2 | 200 |


